| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.790 | -0.040 | -2.186% | 3.27千万 | 35.56亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 3.960 | -0.070 | -1.737% | 4.52千万 | 27.60亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.380 | -0.070 | -2.857% | 1.33亿 | 81.66亿 | 40.8233 | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.960 | -0.190 | -4.578% | 4.51千万 | 17.65亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600200 | *ST江苏吴中 | 1.120 | +0.050 | +4.673% | 7.35千万 | 7.61亿 | 11.2 | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.460 | -0.340 | -5.000% | 8.03千万 | 28.29亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.470 | -0.120 | -1.821% | 3.36千万 | 29.34亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.060 | -0.190 | -3.040% | 3.02千万 | 35.37亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600360 | *ST华微电子 | 7.730 | -0.220 | -2.767% | 1.29亿 | 76.34亿 | 59.4615 | 沪股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.530 | +0.010 | +0.221% | 3.43千万 | 26.54亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.530 | -0.140 | -3.815% | 8.94千万 | 48.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.330 | +0.050 | +2.193% | 1.14亿 | 38.05亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.510 | -0.290 | -5.000% | 8.06千万 | 39.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600636 | *ST国新文化 | 8.180 | -0.350 | -4.103% | 5.39千万 | 37.42亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 5.530 | -0.020 | -0.360% | 1.93千万 | 18.56亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.870 | -0.060 | -1.527% | 6.66千万 | 250.19亿 | 12.9302 | 沪股通 | |||||
| 603007 | *ST花王股份 | 5.200 | -0.100 | -1.887% | 8.53千万 | 26.49亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603377 | ST东方时尚 | 4.130 | -0.050 | -1.196% | 7.27千万 | 29.88亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.460 | +0.500 | +5.020% | 1.54亿 | 43.19亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.380 | -0.380 | -2.762% | 1.31亿 | 83.39亿 | 37.1667 | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/11/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |