代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 10.790 | +0.030 | +0.279% | 2.58千万 | 25.92亿 | 34.8065 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.270 | -0.050 | -1.157% | 2.82亿 | 84.11亿 | 86.6126 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.200 | -0.050 | -0.800% | 8.79千万 | 30.08亿 | 620 | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.100 | -0.060 | -0.974% | 8.88千万 | 32.51亿 | 64.5503 | ||
| 600359 | 新农开发 | 7.030 | -0.050 | -0.706% | 4.70千万 | 27.01亿 | -- | ||
| 600371 | 万向德农 | 8.550 | -0.030 | -0.350% | 3.43千万 | 25.10亿 | 427.5 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 7.81千万 | 34.48亿 | 78.6667 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 4.820 | -0.060 | -1.230% | 6.30千万 | 28.37亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 15.910 | -0.100 | -0.625% | 2.83亿 | 284.61亿 | 24.253 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 5.480 | -0.120 | -2.143% | 6.37千万 | 69.98亿 | 182.6667 | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.720 | -0.130 | -1.898% | 2.40亿 | 293.14亿 | 277.686 | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 17.750 | -0.360 | -1.988% | 2.92亿 | 92.37亿 | 295.8333 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.700 | +0.010 | +0.149% | 4.18千万 | 19.41亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 29.370 | -0.950 | -3.133% | 7.29千万 | 157.05亿 | 22.4198 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/04/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |