前收市 4,121.74
开市
最高
最低
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 9.750 | -0.050 | -0.510% | 1.22百万 | 13万 | 25 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.120 | -0.010 | -0.319% | 3.24百万 | 1百万 | 6.4919 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.500 | -0.030 | -1.186% | 2.20千万 | 9百万 | 431.0345 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.110 | 0.000 | 0.000% | 6.09百万 | 86万 | 4.3889 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 4.190 | -0.010 | -0.238% | 1.94千万 | 5百万 | 6.5469 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.580 | -0.020 | -0.357% | 94.74万 | 17万 | 8.6646 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 4.570 | -0.010 | -0.218% | 32.81万 | 7万 | 13.6337 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.540 | 0.000 | 0.000% | 3.43百万 | 2百万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 12.790 | +0.100 | +0.788% | 9.84百万 | 77万 | 15.1164 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为21/11/2025 09:25 |
| 股票实时报价更新时间为21/11/2025 09:25 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |