綜合25份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
23
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 555.00 分 | |
集團純利 | 15,596.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 217.78 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2025 | 13,634.00 | 481.80 | 245.46 | -- | 14,898.60 | 13,182.00 |
2026 | 15,403.80 | 542.40 | 274.67 | -- | 17,021.50 | 14,722.00 |
2027 | 17,340.00 | 607.50 | 307.83 | -- | 19,169.20 | 15,931.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 13,494.00 | 480.00 | 189.00 | 摩根大通 | 增持 | 142.00 | 16/07/2025 | |
2025 | 13,700.00 | 490.00 | 252.93 | 麥格理 | 優於大市 | 132.00 | 15/05/2025 | |
2025 | 13,654.00 | 484.00 | 219.00 | 瑞銀 | 買入 | 129.00 | 22/09/2025 | |
2025 | 13,662.00 | 470.00 | 246.49 | 摩根士丹利 | 增持 | 128.00 | 17/09/2025 | |
2025 | 14,287.00 | 492.00 | 262.00 | 滙豐 | 買入 | 126.30 | 27/08/2025 | |
2025 | 13,639.00 | 486.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 126.00 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,463.00 | 480.00 | -- | 華興證券 | 買入 | 125.40 | 22/08/2025 | |
2025 | 13,552.00 | 483.00 | 248.00 | 野村 | 買入 | 121.80 | 18/09/2025 | |
2025 | 13,537.30 | 482.00 | 227.00 | 高盛 | 買入 | 121.00 | 27/08/2025 | |
2025 | 13,621.00 | 482.00 | 221.00 | 招商證券 | 買入 | 121.00 | 27/08/2025 | |
2025 | 13,512.00 | 481.00 | 241.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 120.92 | 15/07/2025 | |
2025 | 14,898.60 | 464.00 | 222.44 | 招銀國際證券 | 買入 | 118.55 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,361.00 | 475.00 | 244.43 | 華泰金融控股 | 買入 | 117.98 | 16/07/2025 | |
2025 | 14,022.00 | 483.00 | 249.70 | 交銀國際 | 買入 | 117.90 | 27/08/2025 | |
2025 | 14,098.00 | 502.00 | 197.40 | 大和 | 買入 | 117.00 | 27/08/2025 | |
2025 | 13,634.00 | 481.80 | 246.76 | 中信里昂 | 優於大市 | 116.00 | 15/09/2025 | |
2025 | 13,739.00 | 468.00 | 252.00 | 美銀 | 買入 | 116.00 | 02/09/2025 | |
2025 | 13,400.00 | 474.80 | 235.40 | 中銀國際 | 買入 | 114.70 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,978.10 | 490.30 | 250.16 | 大華繼顯 | 買入 | 114.20 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,477.00 | 480.00 | 240.00 | 第一上海證券 | 買入 | 113.28 | 14/04/2025 | |
2025 | 13,226.00 | 469.80 | 282.60 | 花旗 | 買入 | 111.60 | 29/08/2025 | |
2025 | 13,555.00 | 466.00 | 290.00 | 海通 | 優於大市 | 109.40 | 16/07/2025 | |
2025 | 13,871.00 | 491.71 | 249.00 | 建銀國際 | 優於大市 | 108.00 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,182.00 | 470.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 102.10 | 28/08/2025 | |
2025 | 13,679.00 | 485.00 | 231.71 | 盛博香港 | 大市同步 | 95.00 | 28/08/2025 | |
2026 | 15,832.00 | 563.00 | 222.00 | 摩根大通 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2026 | 15,500.00 | 550.00 | 279.10 | 麥格理 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2026 | 15,380.00 | 545.00 | 244.00 | 瑞銀 | -- | -- | 22/09/2025 | |
2026 | 14,904.00 | 513.00 | 272.90 | 摩根士丹利 | -- | -- | 17/09/2025 | |
2026 | 16,232.00 | 559.00 | 294.00 | 滙豐 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2026 | 15,304.00 | 545.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 14,722.00 | 524.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 22/08/2025 | |
2026 | 15,145.00 | 539.00 | 277.00 | 野村 | -- | -- | 18/09/2025 | |
2026 | 15,428.00 | 546.00 | 250.00 | 招商證券 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2026 | 15,403.80 | 548.00 | 254.00 | 高盛 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2026 | 15,220.00 | 542.00 | 271.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 15/07/2025 | |
2026 | 17,021.50 | 530.00 | 259.51 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 15,009.00 | 534.00 | 274.67 | 華泰金融控股 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2026 | 16,064.00 | 554.00 | 286.00 | 交銀國際 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2026 | 15,890.00 | 565.80 | 222.50 | 大和 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2026 | 15,584.00 | 550.60 | 280.80 | 中信里昂 | -- | -- | 15/09/2025 | |
2026 | 15,486.00 | 529.00 | 284.00 | 美銀 | -- | -- | 02/09/2025 | |
2026 | 15,316.00 | 540.00 | 267.70 | 中銀國際 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 15,693.90 | 542.40 | 277.95 | 大華繼顯 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 15,145.00 | 539.00 | 270.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 14/04/2025 | |
2026 | 14,976.00 | 532.00 | 320.00 | 花旗 | -- | -- | 29/08/2025 | |
2026 | 15,533.00 | 535.00 | 330.00 | 海通 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2026 | 15,940.00 | 565.60 | 287.00 | 建銀國際 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 14,833.00 | 528.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2026 | 15,365.00 | 547.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 18,412.00 | 655.00 | 258.00 | 摩根大通 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2027 | 17,700.00 | 630.00 | 357.60 | 麥格理 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2027 | 17,025.00 | 603.00 | 270.00 | 瑞銀 | -- | -- | 22/09/2025 | |
2027 | 16,336.00 | 562.00 | 299.31 | 摩根士丹利 | -- | -- | 17/09/2025 | |
2027 | 18,320.00 | 630.00 | 329.00 | 滙豐 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2027 | 17,049.00 | 607.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 15,931.00 | 568.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 22/08/2025 | |
2027 | 16,936.00 | 603.00 | 310.00 | 野村 | -- | -- | 18/09/2025 | |
2027 | 17,488.00 | 623.00 | 285.00 | 高盛 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2027 | 17,283.00 | 612.00 | 280.00 | 招商證券 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2027 | 19,169.20 | 597.00 | 287.32 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 16,788.00 | 597.00 | 306.55 | 華泰金融控股 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2027 | 17,782.00 | 614.00 | 316.60 | 交銀國際 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2027 | 17,737.00 | 631.60 | 248.40 | 大和 | -- | -- | 27/08/2025 | |
2027 | 17,384.00 | 593.00 | 318.00 | 美銀 | -- | -- | 02/09/2025 | |
2027 | 17,296.00 | 611.10 | 314.84 | 中信里昂 | -- | -- | 15/09/2025 | |
2027 | 17,685.00 | 618.10 | 309.10 | 中銀國際 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 17,460.90 | 603.50 | 305.75 | 大華繼顯 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 16,894.00 | 602.00 | 301.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 14/04/2025 | |
2027 | 16,842.00 | 598.20 | 359.80 | 花旗 | -- | -- | 29/08/2025 | |
2027 | 17,674.00 | 608.00 | 380.00 | 海通 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2027 | 18,028.00 | 640.41 | 324.00 | 建銀國際 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 16,448.00 | 586.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 28/08/2025 | |
2027 | 17,195.00 | 612.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 28/08/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/09/2025 13:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |