| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.069 | -0.006 | -8.000% | 0.079 | 0.069 | 2.31亿 | HKD | ||
| 2 | 24040 | 恒指瑞银六六沽A | 0.062 | -0.004 | -6.061% | 0.075 | 0.061 | 1.68亿 | HKD | ||
| 3 | 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.059 | -0.001 | -1.667% | 0.059 | 0.050 | 1.33亿 | HKD | ||
| 4 | 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.054 | +0.001 | +1.887% | 0.054 | 0.045 | 1.05亿 | HKD | ||
| 5 | 26498 | 阿里法兴六八购E | 0.071 | +0.005 | +7.576% | 0.074 | 0.055 | 9.21千万 | HKD | ||
| 6 | 26480 | 阿里摩通六八购F | 0.073 | +0.004 | +5.797% | 0.076 | 0.057 | 8.93千万 | HKD | ||
| 7 | 28322 | 阿里国君六九购E | 0.119 | +0.007 | +6.250% | 0.122 | 0.095 | 8.34千万 | HKD | ||
| 8 | 27555 | 腾讯摩通六九购D | 0.092 | -0.003 | -3.158% | 0.093 | 0.084 | 7.78千万 | HKD | ||
| 9 | 26544 | 阿里瑞银六九购B | 0.097 | +0.005 | +5.435% | 0.100 | 0.078 | 7.72千万 | HKD | ||
| 10 | 28190 | 腾讯法兴六九购E | 0.121 | -0.005 | -3.968% | 0.123 | 0.108 | 6.83千万 | HKD | ||
| 11 | 27360 | 腾讯瑞银六九购C | 0.075 | -0.001 | -1.316% | 0.077 | 0.065 | 5.93千万 | HKD | ||
| 12 | 26169 | 腾讯国君六八购B | 0.053 | -0.003 | -5.357% | 0.055 | 0.046 | 5.61千万 | HKD | ||
| 13 | 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.056 | +0.001 | +1.818% | 0.056 | 0.042 | 5.24千万 | HKD | ||
| 14 | 28403 | 稀宇摩通六十购C | 0.300 | -0.075 | -20.000% | 0.390 | 0.290 | 4.69千万 | HKD | ||
| 15 | 26302 | 腾讯摩通六八购C | 0.058 | -0.001 | -1.695% | 0.060 | 0.052 | 4.23千万 | HKD | ||
| 16 | 27769 | 中芯中银六九购D | 0.530 | +0.225 | +73.770% | 0.550 | 0.305 | 3.99千万 | HKD | ||
| 17 | 25687 | 美团摩通六十购A | 0.054 | -0.002 | -3.571% | 0.057 | 0.051 | 3.93千万 | HKD | ||
| 18 | 26389 | 恒指国君六六购A | 0.055 | 0.000 | 0.000% | 0.056 | 0.043 | 3.89千万 | HKD | ||
| 19 | 26001 | 美团国君六十购B | 0.054 | -0.004 | -6.897% | 0.056 | 0.052 | 3.60千万 | HKD | ||
| 20 | 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.053 | -0.006 | -10.169% | 0.065 | 0.052 | 3.56千万 | HKD | ||
| 21 | 26765 | 阿里法兴六七购A | 0.078 | +0.006 | +8.333% | 0.082 | 0.058 | 3.49千万 | HKD | ||
| 22 | 13039 | 小米摩通六乙购A | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.049 | 3.43千万 | HKD | ||
| 23 | 26661 | 阿里摩通六七购C | 0.077 | +0.006 | +8.451% | 0.082 | 0.058 | 3.05千万 | HKD | ||
| 24 | 26808 | 小米国君六八购C | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.059 | 0.052 | 2.94千万 | HKD | ||
| 25 | 27422 | 腾讯国君六八沽B | 0.129 | 0.000 | 0.000% | 0.145 | 0.129 | 2.72千万 | HKD | ||
| 26 | 26559 | 中芯中银六十购D | 0.145 | +0.051 | +54.255% | 0.154 | 0.095 | 2.69千万 | HKD | ||
| 27 | 23956 | 恒指摩通六六沽B | 0.066 | -0.006 | -8.333% | 0.079 | 0.066 | 2.66千万 | HKD | ||
| 28 | 27546 | 腾讯法兴六九购C | 0.085 | -0.002 | -2.299% | 0.087 | 0.077 | 2.63千万 | HKD | ||
| 29 | 27642 | 泡玛摩通六九购A | 0.124 | +0.004 | +3.333% | 0.125 | 0.117 | 2.63千万 | HKD | ||
| 30 | 27933 | 美团摩利六十购B | 0.167 | -0.010 | -5.650% | 0.178 | 0.162 | 2.44千万 | HKD | ||
| 31 | 26424 | 腾讯国君六八购C | 0.062 | -0.005 | -7.463% | 0.064 | 0.055 | 2.36千万 | HKD | ||
| 32 | 25098 | 华虹摩通六八购A | 0.102 | +0.051 | +100.000% | 0.115 | 0.052 | 2.29千万 | HKD | ||
| 33 | 27656 | 阿里中银七六购A | 0.175 | +0.005 | +2.941% | 0.177 | 0.155 | 2.12千万 | HKD | ||
| 34 | 27694 | 泡玛国君六十购A | 0.089 | +0.002 | +2.299% | 0.090 | 0.083 | 2.11千万 | HKD | ||
| 35 | 25230 | 华虹国君六八购B | 0.103 | +0.048 | +87.273% | 0.110 | 0.098 | 2.11千万 | HKD | ||
| 36 | 27258 | 宁德摩通七四购A | 0.199 | -0.006 | -2.927% | 0.203 | 0.188 | 2.07千万 | HKD | ||
| 37 | 28100 | 小米国君六九沽A | 0.161 | -0.004 | -2.424% | 0.174 | 0.161 | 2.07千万 | HKD | ||
| 38 | 28361 | 智谱摩通六十购A | 0.840 | -0.130 | -13.402% | 1.030 | 0.800 | 2.07千万 | HKD | ||
| 39 | 27355 | 华虹摩通六七购C | 0.255 | +0.121 | +90.298% | 0.295 | 0.123 | 2.01千万 | HKD | ||
| 40 | 28364 | 长飞摩通七三购A | 0.153 | -0.016 | -9.467% | 0.163 | 0.145 | 2.00千万 | HKD | ||
| 41 | 27452 | 中寿摩通六九购A | 0.111 | +0.011 | +11.000% | 0.113 | 0.091 | 1.83千万 | HKD | ||
| 42 | 27364 | 美团国君六乙沽A | 0.123 | +0.001 | +0.820% | 0.128 | 0.123 | 1.82千万 | HKD | ||
| 43 | 24312 | 恒指国君六五沽A | 0.046 | -0.005 | -9.804% | 0.060 | 0.045 | 1.81千万 | HKD | ||
| 44 | 19093 | 中芯信证六九购A | 0.180 | +0.065 | +56.522% | 0.191 | 0.117 | 1.80千万 | HKD | ||
| 45 | 27702 | 宁德国君六乙购A | 0.156 | -0.008 | -4.878% | 0.156 | 0.146 | 1.80千万 | HKD | ||
| 46 | 23239 | 美团法兴六十购A | 0.053 | -0.003 | -5.357% | 0.056 | 0.050 | 1.78千万 | HKD | ||
| 47 | 27420 | 美团国君六十购C | 0.134 | -0.008 | -5.634% | 0.137 | 0.130 | 1.76千万 | HKD | ||
| 48 | 28043 | 泡玛国君六九沽B | 0.130 | -0.007 | -5.109% | 0.138 | 0.129 | 1.69千万 | HKD | ||
| 49 | 24644 | 阿里摩利六七沽A | 0.136 | -0.012 | -8.108% | 0.173 | 0.133 | 1.68千万 | HKD | ||
| 50 | 19230 | 中芯摩通六九购B | 0.146 | +0.052 | +55.319% | 0.157 | 0.091 | 1.68千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:40 |
| 50大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |