代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49546 | 标指法兴五乙牛A | 0.490 | 0.000 | 0.000% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
49583 | 标指法兴五乙牛B | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 4,750.000 | 4,800.000 | 19/12/2025 |
49595 | 标指法兴五乙牛C | 0.355 | 0.000 | 0.000% | 4,350.000 | 4,400.000 | 19/12/2025 |
49596 | 标指法兴五乙牛D | 0.390 | 0.000 | 0.000% | 4,150.000 | 4,200.000 | 19/12/2025 |
49623 | 标指摩通五乙牛B | 0.500 | 0.000 | 0.000% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
49631 | 标指法兴五乙牛E | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 4,950.000 | 5,000.000 | 19/12/2025 |
49640 | 标指摩利五乙牛B | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 4,850.000 | 4,900.000 | 19/12/2025 |
49641 | 标指摩利五乙牛C | 0.255 | 0.000 | 0.000% | 5,050.000 | 5,100.000 | 19/12/2025 |
49642 | 标指摩通五乙牛C | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 4,950.000 | 5,000.000 | 19/12/2025 |
49667 | 标指法兴五乙牛F | 0.232 | -0.002 | -0.855% | 5,150.000 | 5,200.000 | 19/12/2025 |
49677 | 标指法兴五乙牛G | 0.199 | -0.005 | -2.451% | 5,350.000 | 5,400.000 | 19/12/2025 |
49685 | 标指摩通五乙牛D | 0.200 | -0.005 | -2.439% | 5,350.000 | 5,400.000 | 19/12/2025 |
49696 | 标指摩利五乙牛D | 0.186 | -0.003 | -1.587% | 5,450.000 | 5,500.000 | 19/12/2025 |
49697 | 标指法兴五乙牛H | 0.166 | -0.002 | -1.190% | 5,550.000 | 5,600.000 | 19/12/2025 |
49704 | 标指摩通五乙牛E | 0.166 | -0.004 | -2.353% | 5,550.000 | 5,600.000 | 19/12/2025 |
49742 | 标指摩通五乙牛F | 0.133 | -0.004 | -2.920% | 5,750.000 | 5,800.000 | 19/12/2025 |
49749 | 标指法兴五乙牛I | 0.133 | -0.002 | -1.481% | 5,750.000 | 5,800.000 | 19/12/2025 |
49759 | 标指法兴五乙牛J | 0.099 | -0.002 | -1.980% | 5,950.000 | 6,000.000 | 19/12/2025 |
49770 | 标指摩通五乙牛G | 0.099 | -0.005 | -4.808% | 5,950.000 | 6,000.000 | 19/12/2025 |
49776 | 标指法兴六三牛A | 0.069 | -0.002 | -2.817% | 6,150.000 | 6,200.000 | 20/03/2026 |
49781 | 标指摩利六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 6,050.000 | 6,100.000 | 20/03/2026 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49744 | 标指摩通八乙熊D | 0.071 | +0.005 | +7.576% | 6,850.000 | 6,800.000 | 15/12/2028 |
49757 | 标指法兴八乙熊G | 0.067 | +0.002 | +3.077% | 7,050.000 | 7,000.000 | 15/12/2028 |
49777 | 标指法兴八乙熊H | 0.088 | 0.000 | 0.000% | 7,250.000 | 7,200.000 | 15/12/2028 |
49779 | 标指摩利七乙熊A | | 0.000 | 0.000% | 6,950.000 | 6,900.000 | 17/12/2027 |
49780 | 标指摩利七乙熊B | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 6,750.000 | 6,700.000 | 17/12/2027 |
49927 | 标指法兴七乙熊B | 0.027 | +0.004 | +17.391% | 6,650.000 | 6,600.000 | 17/12/2027 |
49934 | 标指摩通六乙熊C | 0.078 | +0.003 | +4.000% | 7,050.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
49945 | 标指法兴七乙熊C | 0.052 | +0.003 | +6.122% | 6,850.000 | 6,800.000 | 17/12/2027 |
|