加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2025 14:17 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2025 14:17 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2025 14:17 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
18783 | 恒指摩通六一购A | ![]() | 0.133 | 2.45亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.138 | 2.43亿 |
19413 | 恒指瑞银六一购B | ![]() | 0.122 | 2.42亿 |
18782 | 恒指摩通六一沽A | ![]() | 0.075 | 2.14亿 |
18986 | 恒指瑞银六一沽A | ![]() | 0.071 | 1.99亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28029 | 携程摩通五九购A | ![]() | 0.019 | +72.727% |
15997 | 吉利法巴五十购A | ![]() | 0.055 | +52.778% |
16258 | 吉利摩通五九购B | ![]() | 0.050 | +51.515% |
15942 | 吉利瑞银五九购A | ![]() | 0.046 | +43.750% |
16498 | 国航汇丰五十购A | ![]() | 0.047 | +42.424% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
56920 | 恒指汇丰八八牛Y | ![]() | 0.064 | 6.39亿 |
57017 | 恒指瑞银八九牛2 | ![]() | 0.041 | 6.04亿 |
56527 | 恒指法兴八八牛S | ![]() | 0.051 | 5.94亿 |
56372 | 恒指摩利八七牛5 | ![]() | 0.059 | 5.81亿 |
56766 | 恒指摩通八六牛R | ![]() | 0.044 | 5.70亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65446 | 美团瑞银六十牛A | ![]() | 0.020 | +100.000% |
56447 | 携程瑞银六四牛B | ![]() | 0.124 | +74.648% |
54895 | 美团法兴六三牛G | ![]() | 0.102 | +72.881% |
54429 | 美团摩通六二牛T | ![]() | 0.103 | +71.667% |
55930 | 美团法巴五甲牛C | ![]() | 0.099 | +67.797% |
没有相关资料。 |