加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/08/2025 10:34 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/08/2025 10:34 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 22/08/2025 10:34 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
15775 | 恒指摩通五十购B | ![]() | 0.047 | 2.60亿 |
17928 | 恒指摩通五乙沽D | ![]() | 0.066 | 2.22亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.089 | 2.20亿 |
19402 | 恒指中银六一沽A | ![]() | 0.132 | 2.09亿 |
19413 | 恒指瑞银六一购B | ![]() | 0.080 | 2.04亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
15179 | 小鹏信证五九购A | ![]() | 0.035 | +169.231% |
15265 | 中芯信证五九购A | ![]() | 0.051 | +131.818% |
29958 | 中芯中银五九购C | ![]() | 0.130 | +96.970% |
15584 | 李宁瑞银五十购B | ![]() | 0.033 | +94.118% |
14926 | 小鹏华泰五乙购A | ![]() | 0.052 | +92.593% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
66851 | 恒指信证八三熊S | ![]() | 0.042 | 5.43亿 |
67666 | 恒指摩通八八熊F | ![]() | 0.047 | 5.32亿 |
66171 | 恒指瑞银七四熊T | ![]() | 0.047 | 5.19亿 |
68098 | 恒指汇丰八四熊6 | ![]() | 0.048 | 4.85亿 |
67960 | 恒指瑞银八八牛9 | ![]() | 0.043 | 4.65亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
67004 | 中芯法兴六三牛E | ![]() | 0.079 | +107.895% |
66550 | 小米法兴六二牛I | ![]() | 0.020 | +100.000% |
65614 | 小鹏法巴六三牛D | ![]() | 0.184 | +93.684% |
65500 | 小米瑞银六三牛D | ![]() | 0.021 | +90.909% |
65618 | 小米汇丰六三牛I | ![]() | 0.019 | +90.000% |
没有相关资料。 |