| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 53.300 | -0.050 | -0.094% | HKD | 52.822 | -0.732% | HKD | -0.90% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.250 | -0.050 | -0.685% | HKD | 7.012 | +0.729% | HKD | -3.28% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 107.800 | -1.800 | -1.642% | HKD | 107.334 | -1.013% | HKD | -0.43% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 99.350 | -0.750 | -0.749% | HKD | 100.190 | -1.008% | HKD | +0.85% | ||
| 00388 | 香港交易所 | 416.400 | -0.400 | -0.096% | HKD | 415.717 | -0.983% | HKD | -0.16% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 13.390 | -0.040 | -0.298% | HKD | 13.314 | -1.782% | HKD | -0.57% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 622.500 | -1.000 | -0.160% | HKD | 617.109 | -1.186% | HKD | -0.87% | ||
| 00939 | 建设银行 | 8.130 | -0.020 | -0.245% | HKD | 8.114 | -0.620% | HKD | -0.20% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 77.950 | -0.600 | -0.764% | HKD | 77.883 | -1.801% | HKD | -0.09% | ||
| 01398 | 工商银行 | 6.450 | +0.020 | +0.311% | HKD | 6.435 | +0.061% | HKD | -0.23% | ||
| 02318 | 中国平安 | 58.200 | 0.000 | 0.000% | HKD | 57.964 | -0.535% | HKD | -0.41% | ||
| 02388 | 中银香港 | 38.160 | -0.400 | -1.037% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 4.660 | +0.010 | +0.215% | HKD | 4.646 | -0.034% | HKD | -0.30% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 158.490 | -1.230 | -0.770% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 23.540 | -0.410 | -1.712% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 114.950 | -2.190 | -1.870% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 25.460 | -0.750 | -2.862% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 28.615 | -0.405 | -1.396% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 2.195 | +0.015 | +0.688% | |
| JD | JD.com | 京东 | 28.755 | -0.695 | -2.360% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 133.810 | -5.380 | -3.865% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 117.810 | -1.770 | -1.480% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 11.005 | -0.225 | -2.004% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 48.050 | +0.520 | +1.094% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 18.995 | +0.065 | +0.343% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 270.165 | +2.725 | +1.019% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 114.340 | -1.080 | -0.936% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 2.166 | -0.014 | -0.642% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半导体 | 223.850 | -6.440 | -2.796% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 221.250 | -1.300 | -0.584% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,021.383 | +17.323 | +1.725% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 88.970 | -0.580 | -0.648% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 184.120 | -5.510 | -2.906% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 52.110 | +0.470 | +0.910% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 101.710 | -0.820 | -0.800% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 35.855 | -0.835 | -2.276% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 26.920 | -0.440 | -1.608% | |
| COIN | Coinbase Global | 249.530 | -12.260 | -4.683% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 164.245 | +2.715 | +1.681% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 87.620 | -2.060 | -2.297% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 227.710 | -5.790 | -2.480% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 78.260 | +0.890 | +1.150% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 151.390 | -2.230 | -1.452% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 105.220 | -1.060 | -0.997% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 80.560 | -1.270 | -1.552% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 69.220 | +1.290 | +1.899% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 20.165 | -0.335 | -1.634% | |
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 294.690 | +9.730 | +3.414% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 780.885 | +4.585 | +0.591% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 333.310 | -3.170 | -0.942% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 289.210 | -0.740 | -0.255% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 34.590 | +0.260 | +0.757% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 202.115 | +2.115 | +1.058% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 302.030 | +2.620 | +0.875% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 71.370 | +0.150 | +0.211% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 19.489 | -0.021 | -0.108% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 525.890 | -1.690 | -0.320% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 282.670 | -0.230 | -0.081% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 304.060 | -0.530 | -0.174% | |
| META | Meta Platforms | 584.660 | -13.030 | -2.180% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 95.770 | -0.660 | -0.684% | |
| MRNA | Moderna | 24.285 | -0.635 | -2.548% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 486.995 | -6.795 | -1.376% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 109.640 | -4.450 | -3.900% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 62.570 | +0.080 | +0.128% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 6.406 | -0.164 | -2.490% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 184.165 | +2.805 | +1.547% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 25.028 | -0.422 | -1.660% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 147.120 | +0.130 | +0.088% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 59.490 | -1.070 | -1.767% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 165.905 | +0.845 | +0.512% | |
| RBLX | Roblox Corp | 97.360 | -4.370 | -4.296% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 14.570 | -0.420 | -2.802% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 143.455 | +3.005 | +2.140% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 25.245 | -0.355 | -1.387% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 402.625 | +1.375 | +0.343% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 279.350 | +1.440 | +0.518% | |
| TWLO | Twilio | 119.600 | -1.080 | -0.895% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 156.730 | -0.590 | -0.375% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 89.350 | -1.510 | -1.662% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 306.550 | -7.030 | -2.242% | |
| V | VISA | 维萨 | 321.060 | -0.120 | -0.037% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 100.298 | -1.092 | -1.077% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 117.510 | -1.520 | -1.277% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 80.740 | -0.570 | -0.701% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:19/11/2025 12:44 EST | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 19/11/2025 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |