| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| InnoCare Pharma | 100.00% | 北京诺诚健华医药科技 | 100.00% |
| 南京天印健华医药科技 | 100.00% | 北京天诚医药科技 | 93.39% |
| 上海天瑾医药科技 | 100.00% | 广州诺诚健华医药科技 | 93.00% |
| 诺诚健华(广州)生物科技 | 100.00% |
| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| InnoCare Pharma | 100.00% | 北京诺诚健华医药科技 | 100.00% |
| 南京天印健华医药科技 | 100.00% | 北京天诚医药科技 | 93.39% |
| 上海天瑾医药科技 | 100.00% | 广州诺诚健华医药科技 | 93.00% |
| 诺诚健华(广州)生物科技 | 100.00% |
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |