| 2024/12 | 2023/12 | |
| 资产回报率 (%) | -118.577% | -94.813% |
| 股东资金回报率 (%) | N/A | 38.588% |
| 资本运用回报率 (%) | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 80.808% | 99.072% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -633.023% | -677.776% |
| 税前边际利润率 (%) | -647.203% | -689.402% |
| 纯利率 (%) | -647.203% | -689.402% |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 流动比率 (X) | 0.228 X | 0.246 X |
| 速动比率 (X) | 0.226 X | 0.245 X |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 422.379% | 345.706% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 11.428% | 5.908% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -48.248% | -56.054% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
| 净现金 / (债项) ($) | 2.93亿 | 3.01亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 69.422日 | 1098.202日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 316.370日 | 358.164日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 25.530日 | 41.359日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |