| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -15.176% | -22.295% | -80.752% | -74.302% |
| 股东资金回报率 (%) | -17.953% | -25.469% | -410.936% | 92.273% |
| 资本运用回报率 (%) | -17.679% | -23.295% | -74.297% | -76.780% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 税前边际利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 纯利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 4.783 X | 6.448 X | 6.386 X | 24.519 X |
| 速动比率 (X) | 4.783 X | 6.448 X | 6.386 X | 24.519 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 18.741% | 12.520% | 12.400% | 180.525% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 6.429% | 1.647% | 1.048% | 1.458% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -6.911% | -20.457% | -5.397% | -2.955% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 7.912% | 1.883% | 1.197% | N/A |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 7.698% | 1.184% | 1.197% | N/A |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -8.504% | -23.385% | -6.161% | N/A |
| 净现金 / (债项) ($) | 7.26千万 | 2.39亿 | 5.78千万 | 2.15千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 0.361 | 1.179 | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 7.097% | 1.795% | 1.149% | 1.506% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -77,570 |
| 增长率 | -29.442% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.390 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.710 |