| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於香港从事配方、推广、销售及分销保健及美容补品及产品。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021∕2022年度,集团持续经营业务之营业额下跌27%至1﹒63亿元,股东应占亏损收窄 65﹒5%至4389万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少30﹒3%至1﹒13亿元,毛利率下降3﹒4个百分点至69%; (二)保健及美容补品及产品业务:营业额下降26%至1﹒56亿元,占总营业额95﹒5%,分部溢利下 跌26﹒4%至1637万元; (三)电子商务推广业务:营业额下跌42%至735万元,分部亏损收窄40﹒7%至315万元; (四)於2022年3月31日,集团之现金及银行结余为3528万元,银行及其他借款为9999万元, 流动比率为0﹒5倍(2021年3月31日:0﹒7倍),资产负债率(即借贷总额除以权益总额) 为115﹒9%(2021年3月31日:798﹒1%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年9月,主要股东梁丽珊(持有集团24﹒65%权益)以1838万元(相等於每股$0﹒024 )向另一主要股东张少辉出售集团7﹒66亿股股份,占经扩大後已发行股本24﹒65%。完成後,梁丽珊 不再持有集团任何权益,而张少辉持有集团权益由24﹒15%增至48﹒8%,并以每股$0﹒024向余 下股东提出收购建议,涉资最高3819万元,及疑维持集团现有业务及上市地位。11月,共有1﹒73% 股份接纳要约,张少辉持有集团权益增至50﹒53%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|