集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事采煤、煤炭购销、选煤、储煤、配煤、航运运输业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集团营业额下跌20﹒7%至10﹒89亿元(人民币;下同),业绩转盈为 亏,录得股东应占亏损1﹒29亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加70﹒4%至2﹒37亿元,毛利率下跌6﹒4个百分点至21﹒8%; (二)煤炭业务:营业额增长1﹒2倍至10﹒89亿元,占总营业额100%,除税前溢利大幅增长至 8775万元。期内,集团的煤炭经营及贸易量增加61﹒9%至389﹒7万吨; (三)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为6﹒19亿元,银行及其他借贷合共10﹒71 亿元,流动比率为1﹒16倍(2024年12月31日:0﹒5倍),资产负债比率(按负债总值除 以资产总值计算)为65﹒8%(2024年12月31日:59﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年6月,集团以3000万元人民币向控股股东徐吉华(持有集团67﹒19%权益)出售 Perpetual Goodluck全部股权,该公司主要业务为采煤及营运、销售来自中国煤矿的煤炭 ,并持有山西朔州的三个煤矿及忻州的两个煤矿。预期出售事项录得1﹒96亿元人民币收益。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|