| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售电动车及相关零部件及提供工程服务;珠宝产品、钟表及其他商品的零售及批发;及 借贷业务。 - 集团的客户主要位於中国内地,以及香港、德国及台湾等地。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下跌32﹒7%至8490万元,股东应占亏损收窄69﹒3%至 1﹒05亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降57﹒3%至526万元,毛利率减少3﹒6个百分点至6﹒2%; (二)销售及分销汽车及相关零部件及提供工程服务及授权收入:营业额为下跌97%至112万元; (三)销售珠宝产品、钟表及其他商品:营业额下降4﹒6%至8104万元,占总营业额95﹒5%; (四)贷款融资之利息收入减少29%至274万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及现金等值项目为6﹒66亿元,银行借款总额为1645万元 ,另有可换股债券为3﹒12亿元,资产负债比率(按计息银行借款总额除以权益总额计算)为 0﹒8%(2024年12月31日:0﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集团已更改名称为「Apollo智慧出行集团有限公司」,前称为「力世纪有限公司」, 英文名称保持不变。 - 2022年10月,集团向持50%权益之上海联和力世纪新能源汽车注资4300万美元(约3﹒35亿港 元),完成後,集团持有该公司权益增至60%,其主要从事新能源汽车领域内的技术开发、技术转让、技术 谘询及技术服务。 - 2022年12月,集团以1500万欧元(约1﹒24亿港元)出售Ideenion Automobil AG全部权益。该公司主要从事内燃机机车及新能源汽车(包括汽车零部件及汽车配件 )的设计、开发及原型设计;汽车电子设备及软件研发;以及设计、开发及制造电子系统原型及汽车零部件。 预期出售事项不会带来任何损益。 - 2022年12月,集团以4﹒08亿元向主要股东沈晖出售旗下胜达行全部权益,该公司主要於香港从事借 贷,预期出售事项带来50万元收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|