集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2025年6月止半年度,集团营业额上升11﹒5%至1677﹒11亿元(人民 币;下同),股东应占溢利增长54﹒4%至232﹒92亿元。期内,集团业务概况如下: (一)矿产品:营业额增加32﹒6%至480﹒79亿元,占总营业额28﹒7%,分部利润增长 43﹒3%至248﹒23亿元; (二)冶炼产品:营业额上升7﹒8%至926﹒9亿元,占总营业额55﹒3%,分部利润增长57%至8 亿元; (三)贸易:营业额下降35%至134﹒55亿元,分部利润增加7﹒9%至1﹒66亿元; (四)期内,集团生产黄金41﹐186千克,同比上升16﹒3%,冶炼加工及贸易金9﹒7万千克,同比 下跌14﹒5%;产铜56﹒7万吨,同比增长9﹒3%,冶炼产铜38万吨,同比减少2﹒8%;产 锌精矿含锌18万吨,冶炼生产锌锭20﹒4万吨,同比上升13%;产银22﹒4万千克,同比增长 6﹒3%; (五)於2025年6月30日,集团之货币资金为357﹒27亿元,短期及长期借款分别为387﹒72 亿元及613﹒34亿元,流动比率为0﹒98倍(2024年12月31日:0﹒99倍),资产负 债率为56﹒4%(2024年12月31日:55﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团以每股$8﹒33,认购万国黄金集团(03939)1﹒66亿股,占其经扩大後已 发行股本15﹒28%。完成後,集团及关连公司持有万国黄金集团权益由0﹒76%增至15﹒86%,成 为其主要股东之一。 - 2024年10月,集团以10亿美元(约70﹒71亿元人民币)收购标的公司全部权益。该公司主要持有 位於加纳的Akyem金矿之全部权益,其为在产项目,服务年限到2042年,预计全矿山寿命周期内年均 产黄金约5﹒8吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|