| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要经营以下四个业务分部: (1)供应链业务:从事品牌商品及消费品的供应链综合业务,为品牌供应商扩展多层销售管道并提供多功能 增值服务如品牌建设,管理及传播等; (2)日用清洁、防疫用品及消耗品业务:於中国及海外从事日用清洁、防疫用品及消耗品之销售、行销及品 牌建设; (3)特许品牌消费品业务:於中国及海外从事透过电视及网上购物频道进行之特许品牌消费品之线上销售; (4)智能数据服务:於中国提供智能数据服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024∕2025年度,集团持续经营业务之营业额下降3﹒5%至1﹒78亿元,股东应占亏损扩大 2﹒1倍至9784万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少50﹒1%至1591万元,毛利率下降8﹒3个百分点至9%; (二)供应链业务:营业额下降4﹒1%至1﹒67亿元,占持续经营业务总营业额94﹒2%,业绩转盈为 亏,录得分部亏损2657万元; (三)日用清洁、防疫用品和消耗品业务:营业额上升17﹒9%至950万元,分部溢利下跌41﹒5%至 210万元; (四)特许品牌消费品业务:营业额下跌51﹒9%至83万元,分部亏损收窄30%至215万元; (五)於2025年3月31日,集团拥有现金及现金结余为1854万元,流动比率为1﹒6倍(2024 年:1﹒2倍),资产负债比率(以总负债对比总资产)为60%(2024年:80%)。 :80%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集团以每股$0﹒123,配售2﹒26亿股予中国创新投资(01217),占经扩大後 已发行股本16﹒66%。完成後,中国创新投资持有集团16﹒66%权益,成为集团主要股东。 - 2024年11月,陈妙娉以每股$0﹒11向集团股东提出部分收购要约,占已发行股本5%,涉资最多 746万元。完成後,陈妙娉将持有集团权益5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|