| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团产品主要分为三大类别,包括灯具产品(整套照明器材,包括灯具外壳、光源及镇流器)、光源产品(主 要包括各种节能灯及LED光源的灯泡)及照明电器产品(电子变压器及各类镇流器)。 - 集团产品主要於中国销售,其中大部份雷士品牌产品均以批发形式销售予独家区域经销商。该等经销商透过雷 士专卖店将集团产品出售予零售终端客户,亦直接将产品售予专业终端客户如商业连锁店。另外,集团亦透过 直销及授权海外分销商等方式向全球40多个国家出口产品。 - 集团在中国拥有五个生产中心,总建筑面积约26﹒62万平方米,其中灯具生产设施分别位於广东省惠州市 及重庆万州区、光源生产设施位於浙江省江山市,照明电器生产设施位於上海。此外,集团亦拥有2个研发中 心,其中位於广东省惠州市之中心专注於开发灯具产品设计,位於上海之中心则专注於光源产品的节能技术研 发及照明电器研发。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额上升9﹒6%至1﹒07亿元(美元;下同),股东应占溢利增长 98﹒7%至1522万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加9﹒3%至4058万元,毛利率增加6﹒6个百分点至37﹒9%; (二)国际雷士品牌:营业额下跌5﹒7%至1586万元,占总营业额14﹒8%,分部溢利减少 14﹒2%至609万元; (三)国内非雷士品牌:营业额下降14﹒1%至435万元,分部溢利下降19﹒9%至76万元; (四)国际非雷士品牌:营业额减少10%至3373万元,占总营业额81﹒1%,分部溢利增长16%至 3373万元; (五)按地区划分,来自美国、中国及英国之营业额分别下降18﹒7%、14﹒1%及1﹒4%,至 6301万元、435万元及1008万元,分占总营业额58﹒8%、4﹒1%及9﹒4%;来自日 本及其他国家之营业额分别增长27﹒4%及3﹒2%,至1983万元及936万元,分占总营业额 18﹒5%及8﹒7%; (六)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为1﹒05亿元,借款为1372万元。流动比率 为3﹒19倍(2024年12月31日:3﹒02倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||
| - 2023年7月,集团以每股$0﹒083,配售8﹒45亿股予执行董事王顿,占经扩大後已发行股本 16﹒67%。完成後,王顿持有集团16﹒67%权益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|