集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事影视戏制作、线上流媒体(长视频平台—南瓜电影)及广告服务、线上游戏服务(以「景秀 JINGXIU」品牌营运),以及制造及销售配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集团营业额上升19﹒9%至22﹒06亿元(人民币;下同),业绩转亏为 盈,录得股东应占溢利12﹒35亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少11﹒2%至11﹒23亿元,毛利率下跌17﹒8个百分点至50﹒9%; (二)内容制作业务:营业额增长10﹒9倍至5﹒7亿元,占总营业额25﹒8%,业绩转亏为盈,录得分 部溢利6﹒47亿元; (三)线上流媒体及线上游戏业务:营业额下降3﹒7%至17﹒08亿元,占总营业额77﹒4%,分部溢 利下跌27%至8﹒23亿元; (四)於2025年6月30日,集团持有现金及银行结余55﹒28亿元,借贷为10﹒77亿元,另有租 赁负债5740万元,流动比率为3﹒5倍(2024年12月31日:2﹒5倍),资本负债比率( 按债务总额除以股东资金计算)为11﹒3%(2024年12月31日:2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集团以22﹒62亿元人民币收购北京万达投资49%股权,该公司持有万达电影(深: 002739)36﹒5%权益,万达电影主要从事电影投资、制作和发行及相关衍生业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|