| 2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 195,626 | 342,863 | 31,728 | (76,136) | 89,231 |
| 投资活动之现金流量 | (178,331) | 340,152 | 255,951 | (222,349) | (89,666) |
| 融资活动之现金流量 | (213,180) | (284,313) | (95,605) | (481) | 60,425 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (195,885) | 398,702 | 192,074 | (298,966) | 59,990 |
| 期初之现金及现金等价物 | 942,040 | 544,537 | 400,818 | 680,202 | 543,314 |
| 汇率变动之影响 | (26,309) | (1,199) | (48,355) | 19,582 | 76,898 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 719,846 | 942,040 | 544,537 | 400,818 | 680,202 |
| 备注: | 实时报价更新时间为19/11/2025 13:51 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -158,430 |
| 增长率 | -59.264% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.330 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 7.087 |