2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 692,908 | (28,739) | 177,223 | (495,160) |
投资活动之现金流量 | -- | (1,128,015) | (259,811) | (316,341) | (361,170) |
融资活动之现金流量 | -- | (448,937) | 1,599,014 | 151,263 | 940,424 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (884,044) | 1,310,464 | 12,145 | 84,094 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,427,218 | 120,360 | 108,215 | 24,121 |
汇率变动之影响 | -- | 4,556 | (3,606) | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 547,730 | 1,427,218 | 120,360 | 108,215 |
备注: | 实时报价更新时间为23/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 116,226 |
增长率 | -7.582% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.110 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.273 |