| 2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 128 | (9,870) | (42,444) | (12,917) | (34,091) |
| 投资活动之现金流量 | 3,726 | 213 | (5,108) | (27,082) | (3,615) |
| 融资活动之现金流量 | (845) | (125) | 3,421 | 11,590 | (10,878) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 3,009 | (9,782) | (44,131) | (28,409) | (48,584) |
| 期初之现金及现金等价物 | 12,398 | 22,180 | 66,311 | 94,720 | 143,304 |
| 汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 15,407 | 12,398 | 22,180 | 66,311 | 94,720 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |