| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 207,907 | 233,526 | 449,846 | 345,186 | 133,827 |
| 投资活动之现金流量 | (119,224) | (245,066) | (89,497) | (78,461) | (78,426) |
| 融资活动之现金流量 | (365,448) | (102,440) | (102,665) | (87,053) | (202,183) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (276,765) | (113,980) | 257,684 | 179,672 | (146,782) |
| 期初之现金及现金等价物 | 748,255 | 866,658 | 607,439 | 425,242 | 577,237 |
| 汇率变动之影响 | (9,748) | (4,423) | 1,535 | 2,525 | (5,213) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 461,742 | 748,255 | 866,658 | 607,439 | 425,242 |
| 备注: | 实时报价更新时间为22/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 52,748 |
| 增长率 | -80.477% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.058 |