| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (85,697) | 83,292 | 237,386 | (77,626) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 21,755 | (164,121) | 68,593 | (227,053) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (44,794) | (3,409) | (24,457) | (17,578) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (108,736) | (84,238) | 281,522 | (322,257) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 990,815 | 1,050,187 | 661,017 | 1,014,983 |
| 汇率变动之影响 | -- | 54,957 | 24,866 | 107,648 | (31,709) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 937,036 | 990,815 | 1,050,187 | 661,017 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |