| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (5,499) | 15,816 | (4,192) | 28,996 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 16,591 | (1,807) | (212) | 255,831 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 2,248 | (30,139) | 148,424 | (173,766) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 13,340 | (16,130) | 144,020 | 111,061 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 412,095 | 428,225 | 275,486 | 164,425 |
| 汇率变动之影响 | -- | (263) | 0 | 9,306 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 425,172 | 412,095 | 428,812 | 275,486 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 16,034 |
| 增长率 | -25.996% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.120 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.248 |