2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 29,148,466 | 24,248,861 | 18,654,073 | 12,902,975 |
投资活动之现金流量 | -- | (10,988,217) | (9,365,212) | (7,857,080) | (7,770,518) |
融资活动之现金流量 | -- | (15,627,184) | (21,281,005) | (14,680,571) | (12,141,001) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 2,533,065 | (6,397,356) | (3,883,578) | (7,008,544) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 31,124,229 | 37,227,015 | 40,968,622 | 48,146,250 |
汇率变动之影响 | -- | (58,939) | 294,570 | 141,971 | (169,084) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 33,598,355 | 31,124,229 | 37,227,015 | 40,968,622 |
备注: | 实时报价更新时间为23/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 359,961 |
增长率 | -81.802% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.175 |