| 2024/10 - 末期 马币(千RM) | 2023/10 马币(千RM) | 2022/10 马币(千RM) | 2021/10 马币(千RM) | 2020/10 马币(千RM) | |
| 经营活动之现金流量 | 11,092 | (12,741) | 63,108 | 8,775 | (18,432) |
| 投资活动之现金流量 | (5,126) | (4,582) | 4,032 | (6,062) | (2,505) |
| 融资活动之现金流量 | (332) | (23,037) | (12,778) | (3,776) | 52,909 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 5,634 | (40,360) | 54,362 | (1,063) | 31,972 |
| 期初之现金及现金等价物 | 57,448 | 97,839 | 42,632 | 44,132 | 14,300 |
| 汇率变动之影响 | (288) | (31) | 845 | (437) | (2,140) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 62,794 | 57,448 | 97,839 | 42,632 | 44,132 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/11/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |