2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,214 | 9,558 | 28,887 | 27,271 |
投资活动之现金流量 | -- | (57,626) | (10,104) | (36,366) | (71,880) |
融资活动之现金流量 | -- | 56,424 | (2,288) | 5,111 | 5,064 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 4,012 | (2,834) | (2,368) | (39,545) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,649 | 6,454 | 8,701 | 48,259 |
汇率变动之影响 | -- | 6 | 29 | 121 | (13) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 7,667 | 3,649 | 6,454 | 8,701 |
备注: | 实时报价更新时间为05/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,173 |
增长率 | -78.038% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.001 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.240 |