2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (1,900) | 511,714 | 41,008 | 164,786 |
投资活动之现金流量 | -- | 55,836 | (81,556) | (762,612) | (190,347) |
融资活动之现金流量 | -- | (183,139) | (121,334) | (59,036) | 1,073,663 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (129,203) | 308,824 | (780,640) | 1,048,102 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,266,013 | 957,194 | 1,736,494 | 690,116 |
汇率变动之影响 | -- | 2,208 | (4) | 1,340 | (1,724) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,139,018 | 1,266,013 | 957,194 | 1,736,494 |
备注: | 实时报价更新时间为10/09/2025 12:17 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 114,469 |
增长率 | 44.850% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.300 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.608 |