2025/06 - 中期 澳门币(千MOP$) | 2024/12 澳门币(千MOP$) | 2023/12 澳门币(千MOP$) | 2022/12 澳门币(千MOP$) | 2021/12 澳门币(千MOP$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (44,966) | (36,439) | 57,751 | 14,962 |
投资活动之现金流量 | -- | 60,442 | 4,899 | (112,727) | 459 |
融资活动之现金流量 | -- | (8,908) | 26,780 | (16,805) | 16,286 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 6,568 | (4,760) | (71,781) | 31,707 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 38,008 | 43,178 | 115,050 | 83,343 |
汇率变动之影响 | -- | 5 | (410) | (91) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 44,581 | 38,008 | 43,178 | 115,050 |
备注: | 实时报价更新时间为09/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | MOP 314 |
增长率 | -91.795% |
每股盈利/(亏损) | MOP 0.001 |
每股账面资产净值 (MOP$) | MOP 0.354 |