| 2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (77,705) | (27,734) | (81,009) | (58,792) | (20,746) |
| 投资活动之现金流量 | (1,241) | (930) | 73,978 | (730) | 4,419 |
| 融资活动之现金流量 | 53,835 | 10,244 | 46,665 | (928) | (6,012) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (25,111) | (18,420) | 39,634 | (60,450) | (22,339) |
| 期初之现金及现金等价物 | 31,243 | 52,012 | 15,348 | 78,547 | 100,997 |
| 汇率变动之影响 | 86 | (2,349) | (2,970) | (2,749) | (111) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 6,218 | 31,243 | 52,012 | 15,348 | 78,547 |
| 备注: | 实时报价更新时间为18/11/2025 11:08 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -42,660 |
| 增长率 | 51.481% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.060 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.186 |