| 2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 34,390 | 48,599 | 55,504 | 39,897 | 136,464 |
| 投资活动之现金流量 | 58,344 | (96,777) | (29,806) | 186,268 | 320,231 |
| 融资活动之现金流量 | 3,541 | 1,042 | 97,724 | (228,374) | (443,397) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 96,275 | (47,136) | 123,422 | (2,209) | 13,298 |
| 期初之现金及现金等价物 | 112,210 | 157,687 | 37,370 | 39,579 | 26,281 |
| 汇率变动之影响 | 525 | 1,659 | (3,105) | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 209,010 | 112,210 | 157,687 | 37,370 | 39,579 |
| 备注: | 实时报价更新时间为18/11/2025 12:55 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,101 |
| 增长率 | -14.081% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.672 |