2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 31,584 | 41,746 | 71,356 | 113,294 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,148) | (24,031) | (36,525) | (46,103) |
融资活动之现金流量 | -- | (18,487) | (16,104) | (40,739) | (73,846) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 11,949 | 1,611 | (5,908) | (6,655) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 74,437 | 72,826 | 78,734 | 85,389 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 86,386 | 74,437 | 72,826 | 78,734 |
备注: | 实时报价更新时间为05/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 7,417 |
增长率 | 124.282% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.090 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 9.885 |