| 业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事物业发展及投资,以及金融借贷业务。 | ||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 159﹐338 36﹒2 261﹐781 33﹒1 除税前溢利 24﹐621 20﹒8 36﹐990 84﹒3 股东应占溢利 18﹐888 28﹒4 27﹐075 1﹒2倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名称 | 李立 | ||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港上环皇后大道中183号中远大厦21楼2107-8室 | ||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.zerofintech.com.hk | ||||||||||||||||
| 电邮地址 | group@zerofintech.com.hk | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 852 2487 5211 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 852 2480 4214 | ||||||||||||||||
| 注册办事处 | Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.08 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 23/10/1991 | ||||||||||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||||||||||