| 业务类别 | 媒体 (Media) | ||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事开发、制作及提供财经资讯服务及科技解决方案;媒体业务;证券及期货业务,提供网上证券及期货买卖服务;放债业务;及房地产投资。 | ||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年3月31日止 至2024年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 10﹐414 -22﹒5 13﹐433 4﹒4 除税前(亏损) (3﹐267) - (9﹐297) - 股东应占(亏损) (4﹐261) - (8﹐497) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名称 | 劳玉仪 | ||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔告士打道77-79号富通大厦30楼 | ||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.finet.hk | ||||||||||||||||
| 电邮地址 | ir@finet.com.hk | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 852 2110 3690 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 852 2110 0186 | ||||||||||||||||
| 注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 07/01/2005 | ||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 0.250 元 | ||||||||||||||||