业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在香港从事进行RMAA(维修、保养、改建及加建)工程、新建筑工程及阴极保护工程。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 71﹐512 -17﹒0 150﹐023 4﹒6 除税前溢利∕(亏损) 245 -75﹒3 (3﹐093) - 股东应占溢利∕(亏损) 189 -80﹒9 (3﹐140) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 向从心 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港电气道148号25楼2502室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.tongkee.com.hk | ||||||||||||
电邮地址 | info@tongkee.com.hk | ||||||||||||
电话号码 | 852 2407 6298 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2408 8738 | ||||||||||||
注册办事处 | Windward 3, Regatta Office Park PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 04/07/2018 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.300 元 |