| 业务类别 | 资讯科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国从事传像光纤产品的设计、研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 8﹐662 -4﹒2 17﹐143 -35﹒8 除税前(亏损) (4﹐111) - (33﹐620) - 股东应占(亏损) (4﹐111) - (33﹐534) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 吴波 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港文咸东街89-93号文乐商业大厦2楼C座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.sxccoe.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国山西示范区电子街7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 18/05/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 0.400 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||