| 业务类别 | 纸及林业产品 (Paper & Forest Products) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事销售木材及农业产品业务以及於柬埔寨的伐木业务;证券经纪及买卖、资产管理及贷款融资;发展中国文化相关网络应用程式;以及物流业务。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 16﹐492 18﹒8 29﹐155 8﹒3 除税前溢利 922 - 350 - 股东应占溢利 689 - 189 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 金广武 | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港金钟金钟道88号太古广场2期35楼 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.mfpy.com.hk | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 3151 7169 | ||||||||||||
| 注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.08 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 31/12/2001 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 0.500 元 | ||||||||||||