| 业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事研究、生产及销售单晶产品、储电产品及锂电池产品,以及提供有关投资、开发、建设及运营太阳能光伏发电站的谘询服务,亦运营屋顶分布式发电项目,以及提供物流服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 148﹐285 71﹒0 163﹐164 12﹒8 除税前(亏损) (23﹐076) - (48﹐667) - 股东应占(亏损) (22﹐800) - (48﹐383) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 张屹 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔轩尼诗道48-62号上海实业大厦23楼2301-02室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.comtecsolar.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | sales@comtecsolar.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 21 6804 3010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 21 6804 3023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.004 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 30/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 2.100 元 | ||||||||||||||||||||||||||||