业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事研发、制造及销售神经介入及心脏医疗器械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 185﹐522 44﹒4 277﹐899 19﹒6 除税前溢利∕(亏损) 49﹐011 - (11﹐992) - 股东应占溢利∕(亏损) 50﹐938 - (13﹐622) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 王国辉 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港铜锣湾希慎道33号利 园1期19楼1901室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.heartcare.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | info@heartcare.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 021 5897 5055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 20/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 171.000 元 |