| 业务类别 | 交通设施 (Transportation Infrastructure) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事中国大陆地区的收费公路的运营和管理;环保相关基础设施的营运及经营管理,包括固废危废处理及清洁能源等;委托管理服务、广告服务、物业开发、融资租赁及其他服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年9月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 6﹐049﹐556 3﹒2 9﹐245﹐691 -0﹒5 除税前溢利 1﹐939﹐392 2﹒3 1﹐758﹐426 -39﹒7 股东应占溢利 1﹐470﹐287 7﹒0 1﹐145﹐049 -50﹒8 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 徐恩利 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.sz-expressway.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 755 8669 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 755 8669 8002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 深圳市龙华区福城街道民收费站 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 12/03/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 2.200 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||