| 业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供融资及非融资担保服务、融资租赁与财务顾问服务,亦销售生猪。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 9﹐863 -81﹒9 64﹐585 2﹒3倍 除税前(亏损) (4﹐743) - (52﹐640) - 股东应占(亏损) (894) - (39﹐117) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 张铁伟 | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心6楼604室 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.chinasuccessfinance.com | ||||||||||||
| 电邮地址 | hkinfo@chinasuccessfinance.com | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 2180 7189 | ||||||||||||
| 传真号码 | 852 3152 2010 | ||||||||||||
| 注册办事处 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 13/11/2013 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 2.680 元 | ||||||||||||