| 业务类别 | 零售 (Retailers) | ||||||||
| 主要业务 | 经营百货业务、物业投资。 | ||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 416﹐238 -13﹒3 946﹐232 -10﹒4 除税前(亏损) (119﹐221) - (876﹐558) - 股东应占(亏损) (150﹐288) - (919﹐108) - ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名称 | 郭志梁(替任董事: 郭永正) | ||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||
| 核数师 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港中环德辅道中211号永安中心7楼 | ||||||||
| 集团网址 | http://www.wingon.hk | ||||||||
| 电邮地址 | kt.sin@wingon.hk | ||||||||
| 电话号码 | 852 2852 1523 | ||||||||
| 传真号码 | 852 2851 7595 | ||||||||
| 注册办事处 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||