| 业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国从事销售医药健康用品,以及提供数字医疗健康解决方案。 | ||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 290﹐664 6﹒2 620﹐682 -1﹒3 除税前(亏损) (19﹐190) - (106﹐956) - 股东应占(亏损) (19﹐115) - (107﹐687) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名称 | 罗宁政 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.91160.com | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 400 11 91160 | ||||||||||||||||
| 注册办事处 | 4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(美元) | 0.000002 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 17/09/2025 | ||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 11.890 元 | ||||||||||||||||