业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要提供用於仓储履约及工业搬运的自主移动机器人(AMR)解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐024﹐722 31﹒0 2﹐409﹐011 12﹒4 除税前(亏损) (46﹐577) - (827﹐281) - 股东应占(亏损) (12﹐092) - (209﹐658) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 郑勇 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.geekplus.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 3462 2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区启动区易宁大街164号人工智能产业园4单元5层501室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 16.800 元 |