| 业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要提供人工智能软件解决方案以及销售智能设备及其他配件。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 178﹐914 10﹒0 390﹐348 -23﹒0 除税前(亏损) (2﹐898) - (721﹐484) - 股东应占(亏损) (2﹐898) - (721﹐490) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 李志飞 ( 董事长兼首席行政官 ) | ||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.chumenwenwen.com | ||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 4/F, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 24/04/2024 | ||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 3.800 元 | ||||||||||||||||||||