| 业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供商用车全产业链服务,包括物流及供应链服务、金融服务以及车联网数据服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐137﹐093 -12﹒2 2﹐627﹐801 -15﹒8 除税前溢利 118﹐085 -20﹒1 199﹐168 -4﹒8 股东应占溢利 92﹐021 -19﹒9 153﹐229 2﹒7 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 郭万才 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.deewintx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | IR@deewinfl.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 029 86060733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 15/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.800 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||