业务类别 | 农业产品 (Agricultural Products) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事水果零售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 4﹐375﹐873 -21﹒8 10﹐273﹐253 -9﹒8 除税前(亏损) (352﹐966) - (391﹐493) - 股东应占(亏损) (342﹐053) - (386﹐027) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 余惠勇 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.pagoda.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国广东省深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座6层6A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 16/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 5.600 元 |