| 业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||
| 主要业务 | 集团主要从事投资及租赁工贸楼宇以及持有及买卖投资证券。 | ||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 169﹐417 17﹒5 199﹐736 1﹒9 除税前溢利∕(亏损) 50﹐179 - (124﹐824) - 股东应占溢利∕(亏损) 27﹐528 - (146﹐680) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名称 | 高富华 | ||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中环雪厂街2号圣佐治大厦1808室 | ||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.nanyangholdingslimited.com | ||||||||||||||||
| 电邮地址 | nycotton@netvigator.com | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 852 2522 4147 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 852 2810 6403 | ||||||||||||||||
| 注册办事处 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 15/09/1954 | ||||||||||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||||||||||