| 业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事销售及批发健康及个人护理产品。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年3月31日止 至2024年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 269﹐567 0﹒2 269﹐022 84﹒1 除税前溢利 32﹐938 -12﹒2 37﹐519 31﹒3倍 股东应占溢利 27﹐911 -9﹒0 30﹐674 60﹒7倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 蔡志辉 ( 主席兼联席行政总裁 ) | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场30楼E室 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.ausupreme.com | ||||||||||||
| 电邮地址 | cs@ausupreme.com | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 8108 2733 | ||||||||||||
| 注册办事处 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2153 1688 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 12/09/2016 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 0.550 元 | ||||||||||||